Farbige silberbeschichtete metallisierte PET-Folie
- Hubei
- 30 Tage nach Einzahlung
- 10 Tonnen/Tag
Anwendung von farbiger silberbeschichteter metallisierter PET-Folie:
1, verschiedene flexible Verpackungen
2, laminiert mit anderen Kunststofffolien für Verpackungen mit hoher Barriere
3, laminiert mit Pappe oder Pappe für erstklassige Verpackungen
4, Isoliermaterialien wie Hitze, Wasser, Licht, Säure usw
5, für die schützende Oberfläche der Imprägniermembran
6, Beschichtet mit Farbe für Geschenkverpackung, Festivaldekoration, Metallic-Garn, Glitzer, Pailletten
7, Überlebensprodukte wie Überlebensdecke, Überlebenszelt
8, Etikett und Aufkleber
Datenblatt für farbig versilberte metallisierte PET-Folie
Testgegenstand | Einheit | Standard | Testmethode | |
Dicke | Mikrofon | 12 | ASTM D-374 | |
Toleranz | % | ±3 | ||
Zugfestigkeit | MD | kg/mm2 | ≥18 | ASTM D-882 |
TD | ≥18 | |||
Bruchdehnung | MD | % | ≥100 | ASTM D-882 |
TD | ≥100 | |||
Wärmeschrumpfung (150℃,30min) | MD | % | ≤3,0 | ASTM D-1204 |
TD | ≤3,0 | |||
Oberflächenspannung | Mann | ≥50 | ASTM D-2578 | |
Reibungskoeffizient | —— | ≤0,80 | ASTM D-1894 | |
≤0,80 | ||||
Grundfilmtrübung | % | ≤3,0 | ASTM D-1003 | |
Dicke der Aluminiumschicht | Oh | 380 | Quadratischer Widerstandsmesser | |
Ω / □ | 1.5 | GB/T 15717 | ||
OD | 1.8 | X-Rite 361 | ||
Einheitlichkeit der Aluminiumschicht | % | ±10 | GB/T 15717 | |
Firma der Aluminiumschicht | % | 100 | 3MBand |
Handelsbedingungen
Lieferbedingungen | UHRKETTE, CIF, C&F |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union |
Zahlungsart | 30% Anzahlung, Restbetrag vor Versand |
Versand | Schanghai/Wuhan |
MOQ | 2 Tonnen |
Lieferzeitraum | 30 Tage nach Einzahlung |
Versorgungskapazität | 10 Tonnen/Tag |
Werksübersichten
Wir sind ein Spezialhersteller, der sich seit mehr als 10 Jahren in der Stadt Xianning in der Provinz Hubei befindet....more